教育課程
看護専攻科カリキュラム
[看護専攻科/2年間]
[平成21年度入学生]
| 区分 | 科目 | 1年 | 2年 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | 単位 | 時間 | |||
| 基礎分野 | 哲学 | 1 | 30 | 3 | 90 | |||
| 文学 | 1 | 30 | ||||||
| 論理学演習 | 1 | 30 | ||||||
| 統計学基礎 | 1 | 30 | 4 | 120 | ||||
| 社会学 | 1 | 30 | ||||||
| 心理学概論 | 1 | 30 | ||||||
| 人間関係論演習 | 1 | 30 | ||||||
| 教養特別講義 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 30 | ||
| 健康スポーツ | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| 臨床英語Ⅰ | 1 | 30 | 2 | 60 | ||||
| 臨床英語Ⅱ | 1 | 30 | ||||||
| 基礎分野合計 | 10 | 285 | 2 | 45 | 12 | 330 | ||
| 専門基礎分野 | 解剖生理学 | 1 | 30 | 10 | 285 | |||
| 生化学 | 1 | 30 | ||||||
| 薬理学 | 1 | 30 | ||||||
| 病理学 | 1 | 15 | ||||||
| 病態生理学Ⅰ | 2 | 60 | ||||||
| 病態生理学Ⅱ | 2 | 60 | ||||||
| 病態生理学Ⅲ | 2 | 60 | ||||||
| 保健医療論 | 1 | 15 | 5 | 75 | ||||
| 社会福祉論 | 2 | 30 | ||||||
| 関係法規 | 1 | 15 | ||||||
| 公衆衛生 | 1 | 15 | ||||||
| 専門基礎分野合計 | 13 | 330 | 2 | 30 | 15 | 360 | ||
| 専門分野Ⅰ | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 | 4 | 120 | ||
| 看護技術演習 | 2 | 60 | ||||||
| 臨床看護総論 | 1 | 30 | ||||||
| 専門分野Ⅰ合計 | 4 | 120 | 4 | 120 | ||||
| 専門分野Ⅱ | 成年看護学 | 成人看護学Ⅰ | 1 | 30 | 4 | 120 | ||
| 成人看護学Ⅱ | 2 | 60 | ||||||
| 成人看護学演習 | 1 | 30 | ||||||
| 老年看護学 | 老年看護学Ⅰ | 1 | 15 | 3 | 90 | |||
| 老年看護学Ⅱ | 1 | 30 | ||||||
| 老年看護学演習 | 1 | 45 | ||||||
| 小児看護学 | 小児看護学Ⅰ | 1 | 30 | 3 | 90 | |||
| 小児看護学Ⅱ | 1 | 30 | ||||||
| 小児看護学演習 | 1 | 30 | ||||||
| 母性看護学 | 母性看護学Ⅰ | 1 | 15 | 3 | 75 | |||
| 母性看護学Ⅱ | 1 | 30 | ||||||
| 母性看護学演習 | 1 | 30 | ||||||
| 精神看護学 | 精神看護学Ⅰ | 1 | 15 | 4 | 45 | |||
| 精神看護学Ⅱ | 2 | 30 | ||||||
| 精神看護学演習 | 1 | 30 | ||||||
| 臨地実習 | 成人看護学Ⅰ | 2 | 60 | 5 | 150 | |||
| 成人看護学Ⅱ | 3 | 90 | ||||||
| 老年看護学 | 3 | 90 | 3 | 90 | ||||
| 小児看護学 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||
| 母性看護学 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||
| 精神看護学 | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||
| 専門分野Ⅱ合計 | 15 | 375 | 16 | 495 | 31 | 870 | ||
| 統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護論Ⅰ | 1 | 15 | 4 | 105 | ||
| 在宅看護論Ⅱ | 1 | 30 | ||||||
| 在宅看護論演習 | 2 | 60 | ||||||
| 看護の統合と実践 | 看護管理 | 1 | 30 | 7 | 180 | |||
| 総合看護演習Ⅰ | 1 | 30 | ||||||
| 総合看護演習Ⅱ | 2 | 60 | ||||||
| 看護情報活用 | 1 | 15 | ||||||
| 看護研究 | 2 | 45 | ||||||
| 臨地実習 | 在宅看護論 | 3 | 90 | 3 | 90 | |||
| 看護の統合と実践 | 2 | 90 | 2 | 90 | ||||
| 統合分野合計 | 2 | 45 | 14 | 420 | 16 | 465 | ||
| 合計 | 44 | 1155 | 34 | 990 | 78 | 2145 | ||
