教育課程
看護科カリキュラム
[看護科/3年間]
[平成21年度入学生]
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 3 | 3 | ||
| 現代文 | 3 | ||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | |||
| 地理A | 2 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 3 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 | |||
| 数学Ⅱ | 2 | 2 | |||
| 理科 | 理科総合A | 2 | |||
| 生物Ⅰ | 3 | ||||
| 化学Ⅰ | 3 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | |
| 保健 | ② | ||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | |||
| 外国語 | 英語Ⅰ | 4 | |||
| 英語Ⅱ | 3 | 3 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | ② | |||
| 看護 | 看護情報処理 | 2 | |||
| 普通教科計 | 22 | 15 | 18 | ||
| 看護 | 看護基礎医学 (人体) |
3 | 2 | ||
| 看護基礎医学 (疾病) |
1 | ||||
| 看護基礎医学 (社会) |
2 | ||||
| 基礎看護 | 3 | 4 | 2 | ||
| 看護臨床実習 (基礎) |
1 | 4 | |||
| 成人・老人看護 | 2 | 1 | |||
| 母子看護 | 1 | 1 | |||
| 看護臨床実習 (成老) |
5 | ||||
| 専門教科計 | 7 | 14 | 11 | ||
| LHR | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | ① | ||
| 計 | 31 | 31 | 30 | ||
保健②は看護基礎医学(人体)で、情報A②は看護情報処理で、総合的な学習の時間①は看護臨床実習をもって代替する。
