教育課程
ビジネス情報科カリキュラム
[平成21年度入学生]
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 3 | 4 | |
| 現代文 | 3 | |||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ||
| 地理A | 2 | |||
| 公民 | 現代社会 | 3 | ||
| 数学 | 数学Ⅰ | 2 | 2 | |
| 数学Ⅱ | 3 | |||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||
| 理科総合B | 2 | 2 | ||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
| 外国語 | 英語Ⅰ | 3 | ||
| 英語Ⅱ | 3 | 3 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 情報 | 情報A | ② | ||
| 普通教科計 | 19 | 16 | 19 | |
| 商業 | ビジネス基礎 | 3 | ||
| 簿記 | 5 | 3 | ||
| 情報処理 | 3 | |||
| 商業技術 | 1 | 2 | ||
| 原価計算 | ○3 | |||
| 商品と流通 | 2 | |||
| 総合実践 | 2 | |||
| ビジネス情報 | 3 | |||
| マルチメディア | 3 | |||
| 会計 | △3 | |||
| マーケティング | △3 | |||
| 経済活動と法 | ○3 | |||
| 課題研究 | 2 | |||
| 専門教科計 | 12 | 13 | 10 | |
| LHR | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 1 | ② | ||
| 計 | 30 | 31 | 30 | |
◇○□△印の中でいずれかを選択する。
