教育課程
食物文化科カリキュラム
[平成21年度入学生]
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 3 | 3 | ||
| 現代文 | 3 | ||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | |||
| 地理A | 2 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 3 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | |||
| 数学Ⅱ | 2 | ||||
| 数学演習 | 2 | ||||
| 理科 | 理科総合B | 2 | |||
| 化学Ⅰ | 2 | 2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | |
| 保健 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 美術Ⅰ | 2 | |||
| 外国語 | 英語Ⅰ | 3 | |||
| 英語Ⅱ(含選必) | 3 | 3 | |||
| 情報 | 情報A | ② | |||
| 家庭 | 生活産業基礎 (含選必) |
2 | |||
| 家庭基礎(含選必) | 2 | ||||
| 家庭情報 | 2 | ||||
| 課題研究 | 2 | ||||
| 普通教科計 | 20 | 17 | 20 | ||
| 食物 | 栄養 | 2 | 1 | ||
| 調理 | 理論 | 2 | 2 | 1 | |
| 実習 | 2 | 5 | 2 | ||
| 集団給食 | 調理に含む | ||||
| 食品 | 2 | ||||
| 食品衛生 | 2 | 2 | |||
| 公衆衛生 | 4(衛法を含) | ||||
| 衛生法規 | |||||
| 食文化概論 | 1 | ||||
| 総合調理技術実習 | |||||
| 選択必修 | ① | ① | ① | ||
| 専門教科計 | 8 | 11 | 9 | ||
| LHR | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合的な学習の時間 | 1 | ② | |||
| 計 | 29 | 30 | 30 | ||
情報A②は家庭情報で、総合的な学習の時間②は課題研究で代替する。
また、選択必修科目③は普通教科で代替する。(生活産業基礎、家庭基礎、英語Ⅱの各1単位分)
