教育課程
普通科[総合コース]カリキュラム
[平成23年度入学生]
| 教科 | 科目 | 総合コース | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 国語 | 国語表現Ⅰ | |||
| 国語表現Ⅱ | ||||
| 国語総合 | 4 | 4 | ||
| 現代文 | 4 | |||
| 古典 | ||||
| 古典講読 | ||||
| 地理歴史 | 世界史B | 4 | ||
| 日本史B | 4 | |||
| 地理A | 2 | |||
| 地理B | ||||
| 公民 | 現代社会 | 3 | ||
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||
| 数学Ⅱ | 2 | 3 | ||
| 数学Ⅲ | ||||
| 数学A | 2 | |||
| 数学B | ||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | ||
| 理科総合B | 2 | |||
| 物理Ⅰ | ||||
| 化学Ⅰ | 3 | |||
| 生物Ⅰ | 3 | |||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
| 音楽Ⅱ | ◇2 | |||
| 音楽Ⅲ | △2 | |||
| 美術Ⅰ | ◇2 | |||
| 美術Ⅱ | △2 | |||
| 書道Ⅰ | ◇2 | |||
| 書道Ⅱ | △2 | |||
| 外国語 | 英語Ⅰ | 4 | ||
| 英語Ⅱ | 4 | |||
| リーディング | 4 | |||
| 英語演習Ⅰ | ||||
| 英語演習Ⅱ | ||||
| 英語演習Ⅲ | ||||
| 家庭 | 家庭総合 | 2 | 2 | 2 |
| 生活文化 | ○3 | |||
| 情報 | 情報A | 2 | ||
| 商業 | 情報処理 | 3 | ○3 | |
| LHR | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 31 | 31 | 31 | |
◇○□△印の中でいずれかを選択する。
