進路状況
専修・各種学校
平成22年3月25日現在
| 専修・各種学校 | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 学部・学科 | 合格者 |
| 福島東稜高等学校 | 看護専攻科 | 21 |
| 福島看護専門学校 | 看護師養成3年課程 | 1 |
| 福島県高等理美容学院 | 美容科 | 2 |
| 郡山准看護師高等専修学校 | 准看護師科 | 1 |
| 国際メディカル専門学校 | 看護学科 | 1 |
| 郡山健康科学専門学校 | 作業療法士科 | 2 |
| 理学療法士科 | 1 | |
| 福島医療専門学校 | 歯科衛生士科 | 1 |
| 柔道整復科 | 1 | |
| 郡山情報ビジネス専門学校 | ブライダル科 | 2 |
| 国際ビューティ専門学校 | ファッションビジネス科 | 2 |
| 日本調理技術専門学校 | 製菓衛生士科 | 4 |
| 調理科 | 1 | |
| 国際情報工科大学校 | 自動車工学科 | 1 |
| 福島県立農業大学校 | 園芸科 | 1 |
| 仙台医療福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 1 |
| 児童福祉学科 | 1 | |
| 保育介護福祉学科 | 1 | |
| 仙台コミュニケーションアート専門学校 | エココミュニケーション科 | 1 |
| クリエイティブコミュニケーション科 | 1 | |
| 仙台デザイン専門学校 | グラフィックデザイン科 | 1 |
| 仙台理容美容専門学校 | 美容科 | 1 |
| 仙台医療秘書専門学校 | 診療情報管理士 | 1 |
| 仙台医療専門学校 | スポーツ科学科 | 1 |
| 仙台ビューティーアート専門学校 | 美容科 | 1 |
| 赤門自動車整備大学校 | 自動車整備科 | 2 |
| 東北電子専門学校 | 医療情報管理科 | 1 |
| CGクリエーター科 | 1 | |
| 東北歯科技工士専門学校 | 歯科技工士科 | 1 |
| 東北文化学院専門学校 | 介護福祉科 | 1 |
| 仙台青葉服飾・医療福祉専門学校 | 介護福祉科 | 1 |
| アニマルインターカレッジ | 愛犬美容コース | 1 |
| 訓練総合コース | 1 | |
| 宮城調理製菓専門学校 | 上級調理技術科 | 2 |
| 仙台リハビリテーション専門学校 | 理学療法科 | 1 |
| 東京IT専門学校仙台校 | 会計士・税理士系 | 3 |
| 花壇自動車整備大学校 | 自動車整備学科 | 1 |
| 山形厚生看護学校 | 看護科 | 1 |
| 上尾看護専門学校 | 看護科 | 1 |
| 日産栃木自動車大学校 | 自動車学科 | 1 |
| ハンサム銀座理美容専門学校(株)銀座 | 理容・美容 | 2 |
| 日本電子専門学校 | ネットワークセキュリティ科 | 2 |
| 高度情報処理科 | 1 | |
| ゲーミング&エンターティメント科 | 1 | |
| 東京アナウンス学院 | 放送演技科 | 1 |
| トヨタ自動車大学校 | 自動車整備科 | 1 |
| エコール辻 | フランスイタリア料理マスターカレッジ | 1 |
| 東京調理師専門学校 | 調理高度技術経営科 | 1 |
| 華学園栄養専門学校 | 栄養士 | 1 |
| 専門学校合計 | 82 | |
