進路状況
大学
平成22年3月25日現在
| 大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学部・学科 | 合格者 | 普通総合 | 普通進学 | ビジネス | 食物文化 | 看護 |
| 福島大学 | 経済経営学類 | 1 | 1 | ||||
| 福島県立医科大学 | 看護学部 | 1 | 1 | ||||
| 日本大学 | 工学部 | 1 | 1 | ||||
| 福島学院大学 | 福祉学部 | 3 | 2 | 1 | |||
| 奥羽大学 | 薬学部 | 1 | 1 | ||||
| 郡山女子大学 | 家政学部 | 1 | 1 | ||||
| いわき明星大学 | 人文学部 | 1 | 1 | ||||
| 仙台大学 | 人文学部 | 1 | 1 | ||||
| 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 1 | 1 | ||||
| 東北工業大学 | 工学部 | 1 | 1 | ||||
| 東北文化学園大学 | 医療福祉学部 | 1 | 1 | ||||
| 関東学院大学 | 工学部 | 1 | 1 | ||||
| 城西大学 | 現代政策学部 | 1 | 1 | ||||
| 帝京大学 | 人文学部 | 1 | 1 | ||||
| 国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 1 | 1 | ||||
| 富士大学 | 経済学部 | 1 | 1 | ||||
| 人間総合科学大学 | 人間科学部 | 1 | 1 | ||||
| 聖徳大学 | 人間学部 | 1 | 1 | ||||
| 駒澤女子大学 | 人間健康学部 | 2 | 2 | ||||
| 四年制大学計 | 22 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
短大・短期大学部
平成22年3月25日現在
| 短大・短期大学部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 学部・学科 | 合格者 | 普通総合 | 普通進学 | ビジネス | 食物文化 | 看護 |
| 福島学院大学 短期大学部 |
情報ビジネス科 | 2 | 1 | 1 | |||
| 食物栄養科 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 保育科第一部 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 保育科第二部 | 1 | 1 | |||||
| 郡山女子大学 短期大学部 |
家政科 | 1 | 1 | ||||
| 幼児教育学科 | 1 | 1 | |||||
| 桜の聖母短期大学 | 生活科学科 | 3 | 1 | 2 | |||
| 埼玉女子短期大学 | 国際コミュニケーション学科 | 1 | 1 | ||||
| 短期大学計 | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
| 四年制大学・短期大学合計 | 40 | 19 | 3 | 5 | 12 | 1 | |
